Szolgáltatási díjak
Fogyasztási díjak
Társaságunk üzemeltetési területén a vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján 2011. december 31-től az alábbi szolgáltatási díjak léptek hatályba:
| Település | Lakossági ivóvíz (Ft/m3) |
Közületi ivóvíz (Ft/m3) |
Lakossági szennyvíz (Ft/m3) |
Közületi szennyvíz (Ft/m3) |
|---|---|---|---|---|
| Paks közigazgatási területe | 214 | 335 | 262 | 565 |
| Györköny | 245 | 392 | - | - |
| Sárszentlőrinc és Úzd | 255 | 397 | - | - |
| Madocsa | 196 | 196 | 259 | 259 |
Rendelkezésre állási (alap) díjak Pakson az ivóvíz szolgáltatásban
| Ügyfél | Bekötés mérete/jellege | Nettó Ár [ÁFA nélkül] |
|---|---|---|
| Lakosság | Lakásonként / fogyasztási helyenként | 200 |
| Közület | 13 mm | 400 |
| 20 mm | 400 | |
| 25 mm | 800 | |
| 30 mm | 1.000 | |
| 32 mm | 1.200 | |
| 40 mm | 6.000 | |
| 50 mm | 8.000 | |
| 80 mm | 16.000 | |
| 100 mm | 30.000 | |
| 150 mm | 40.000 |
Egyéb szolgáltatások díjai
| Szolgáltatás | Díj |
|---|---|
| Közműnyilatkozatok eljárási díja | 400 Ft/db + ÁFA |
| Tervegyeztetések díja minden megkezdett óra után | 10.000 Ft/óra + ÁFA |
| Szippantott kommunális szennyvíz fogadása | 450, 550 Ft/m3 |
2012. január hó
