Műszaki adatok
| Település | Vízvezeték hálózat hossza (km) | Értékesített ivóvíz (em3) |
Szennyvízcsatorna hálózat hossza (km) |
Tisztított szennyvíz (em3) |
|---|---|---|---|---|
| Paks közigazgatási területe | 113,5 | 857,5 | 77,9 | 1053 |
| Györköny | 10,5 | 33,2 | - | - |
| Sárszentlőrinc, Uzd | 10,7 | 30,3 | - | - |
| Madocsa | 16,8 | - | 18 | 590 |
Szolgáltatási terület főbb technológiai adatai
| Település | Mélyfuratú, víztermelő kutak (db) |
Víztároló medencék (m3) |
Vízkezelési technológia |
|---|---|---|---|
| Paks | 17 | 3.000 | vastalanítás, fertőtlenítés |
| Cseresznyés puszta | 1 | 25* | - |
| Biritó puszta | ** | ** | ** |
| Dunakömlőd | 2 | 50 | - |
| Györköny | 2 | 100 | - |
| Sárszentlőrinc | 1 | 50 | fertőtlenítés |
| Uzd | 1 | 75 | fertőtlenítés |
| Madocsa | 4 | 100 | fertőtlenítés |
* víztorony
** Paks városával összekapcsolt hálózat.
